Recursos · DATOS DE MERCADO

DATOS DE MERCADO

Datos del mercado inmobiliario · Costa Blanca

Precios medianos de venta, €/m² y oferta activa por municipio. Datos abiertos y gratuitos, actualizados desde nuestra cartera y los portales.

Actualizado: 14 de junio de 2026

MunicipioPrecio medio€/m²En venta
Finestrat 675.000 € 3640 € 93
Torrevieja 319.500 € 3676 € 88
Elche 150.000 € 1233 € 71
Calpe 745.000 € 4323 € 65
Benitachell 2.073.000 € 5079 € 50
Pilar de la Horadada 415.000 € 3300 € 49
Benidorm 401.475 € 3218 € 48
Alicante 271.250 € 2509 € 42
Villajoyosa 385.000 € 4094 € 37
Jávea 1.070.000 € 3430 € 36
Benijófar 399.950 € 3050 € 34
Dénia 548.500 € 3180 € 34
Polop 585.200 € 3135 € 34
Rojales 615.000 € 3287 € 33
Orihuela Costa 647.450 € 4163 € 32
Algorfa 482.000 € 3899 € 30
Guardamar del Segura 317.500 € 3650 € 27
Benissa 1.250.000 € 3571 € 25
San Miguel de Salinas 407.450 € 4022 € 24
Altea 1.700.000 € 4324 € 22
Alfaz del Pi 365.500 € 3160 € 20
La Nucía 497.800 € 3211 € 18
Mutxamel 437.000 € 3050 € 17
Santa Pola 293.500 € 3223 € 16
Hondón de las Nieves 240.000 € 2402 € 15
Moraira 1.965.000 € 5038 € 15
Orihuela 549.900 € 3894 € 13
San Fulgencio 280.000 € 2858 € 13
El Verger 375.000 € 4642 € 12
Aspe 209.999 € 1473 € 11
Pinoso 114.000 € 981 € 9
Novelda 219.000 € 912 € 8
✆ WhatsApp directo